Korterite müügipakkumisi jäi aastaga 11% vähemaks

Portaali KV.EE andmetel pakuti juuni kuus Eestis müügiks 15 648 korterit, mis on aastatagusest 11% vähem. Korterite müügipakkumiste keskmine hind kasvas tasemele 1057 €/m², mis teeb aastaseks kasvuks 5%.

Müügipakkumiste keskmise hinna tõus jääb oluliselt alla ostu-müügitehingute reaalsele hinnakasvule, mis oli 2013. aasta II kvartali baasil 12%.

Tallinna kui suurima korterituru piirkonna müügipakkumiste arv kahanes portaali KV.EE andmetel aastaga 20%. Juunis pakuti Tallinnas müügiks 6509 korterit. Tegemist on ka kõige suurema protsentuaalse müügipakkumiste arvu vähenemisega.

Tallinna korterite müügipakkumiste keskmine hind kasvas aastaga tasemelt 1322 €/m² tasemele 1514 €/m², mis teeb hinnatõusuks 15%. Korteripakkumiste keskmise hinna tõus ületab tehingute aastast hinnatõusu, milleks on maa-ameti andmeil 11%.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Korterite müügipakkumiste arv ja selle muutus, tk Korterite müügipakkumiste hind ja selle muutus, €/m²
Maakond 06/2012 06/2013 Muutus, % 06/2012 06/2013 Muutus, %
Eesti 17 519 15 648 -11% 1 004,3 1 056,7 5%
Haapsalu 282 240 -15% 722,0 632,0 -12%
Jõgeva 125 116 -7% 229,0 202,0 -12%
Kuressaare 138 226 64% 810,0 869,0 7%
Kärdla 19 20 5% 504,0 474,0 -6%
Narva 225 286 27% 472,0 577,0 22%
Paide 81 100 23% 335,0 318,0 -5%
Põlva 73 83 14% 412,0 412,0 0%
Pärnu 1 435 1 363 -5% 1 016,0 1 090,0 7%
Rakvere 211 205 -3% 570,0 580,0 2%
Rapla vald 65 74 14% 480,0 519,0 8%
Tallinn 8 182 6 509 -20% 1 321,5 1 514,1 15%
Tartu 1 827 1 495 -18% 1 054,3 1 197,5 14%
Valga 175 270 54% 244,0 210,0 -14%
Viljandi 327 295 -10% 607,0 604,0 -0%
Võru 189 163 -14% 454,0 422,0 -7%

Korterite müügipakkumiste keskmise hinna muutus portaalis KV.EE