KV.EE: Harjumaa maa müügipakkumiste hinnad rühivad tõususuunas

Kinnisvaraportaal KV.EEPortaali KV.EE juuli kuus Harjumaal müügiks 2367 maatükki. Maade müügipakkumiste arv püsib enam-vähem aastatagusel tasemel. Küll on kerkinud maade müügipakkumiste hinnad.

Eelmise aasta juuli kuus pakuti Harjumaal müügiks 2346 maatükki. Tänavuseks juuliks on maade müügipakkumine kasvanud 1% võrra 2367 pakkumisele.

Harjumaa maade suurimad piirkonnad on pakkumiste arvu järjestuses Harku vald, Tallinna linn ja Rae vald. Neis suurima pakkumiste arvuga piirkonnas on pakkumishinnad kasvanud 7-8%, Tallinnas koguni 18% võrra.

Harjumaa maade müügipakkumiste keskmine hind oli juuli kuus portaali KV.EE andmetel 46 €/m², Tallinnas aga 162 €/m².

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Maa müügipakkumiste keskmine arv ja selle muutus, tk Maa müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m²
  07/2015 07/2016 Muutus, % 07/2015 07/2016 Muutus, %
Anija vald 17 16 -6% 2 NA
Harjumaa 2 346 2 367 1% 43 46 6%
Harku vald 416 381 -8% 23 24 8%
Jõelähtme vald 147 131 -11% 15 16 12%
Keila 17 18 6% 38 33 -13%
Keila vald 146 149 2% 17 17 0%
Kernu vald 17 18 6% 7 7 0%
Kiili vald 45 54 20% 13 14 15%
Kose vald 61 60 -2% 14 11 -19%
Kuusalu vald 92 94 2% 9 7 -16%
Loksa NA 5 NA
Maardu 60 49 -18% 34 34 0%
Nissi NA 16 NA
Padise vald 52 29 -44% 2 4 86%
Paldiski 51 50 -2% 17 17 0%
Raasiku vald 35 68 94% 10 8 -20%
Rae vald 276 246 -11% 30 33 7%
Saku vald 140 170 21% 16 21 31%
Saue 10 12 20% 45 38 -16%
Saue vald 197 196 -1% 21 18 -18%
Tallinn 392 375 -4% 138 162 18%
Vasalemma vald NA 2 7 250%
Viimsi vald 175 251 43% 52 52 1%
 
Eesti 4 109 3 826 -7% 33 35 7%
Harjumaa 2 346 2 367 1% 43 46 6%
Narva 11 13 18% 49 37 -24%
Pärnu 22 24 9% 85 75 -12%
Tallinn 392 375 -4% 138 162 18%
Tartu 192 70 -64% 41 29 -28%

Harjumaa maa müügipakkumiste keskmine hind portaalis KV.EE