Portaali KV.EE vahendusel pakuti aprillis müügiks kokku 3251 maja. Majade Eesti keskmine müügipakkumiste hind oli 1197 €/m2. See on 5% enam kui aasta tagasi.
Majade pakkumishinnad on aastatagusega võrreldes kasvanud enamuses maakonnakeskustes. Tallinna linnas, kus asub majade müügipakkumistest 827 ehk ligikaudu veerand, oli müügipakkumiste keskmine hind aprillis 1702 €/m2. Tallinna majade hinnatase kasvas aastaga 8%.
Tartu kui Eesti suuruselt teise linna majade müügipakkumiste arv ja hind portaalis KV.EE on nii Tallinnast kui Eesti keskmisest juba märgatavalt allpool. Tartu linnas pakuti aprilli kuus müügiks 287 maja keskmise hinnaga 1055 €/m2.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Majade müügipakkumiste hind ja selle muutus, €/m² | |||
| Maakond | 04/2018 | 04/2019 | Muutus, % |
| Eesti | 1 136 | 1 197 | 5% |
| Haapsalu | 769 | 890 | 16% |
| Jõgeva | 226 | 238 | 5% |
| Kuressaare | 1 038 | 1 061 | 2% |
| Narva | 388 | 389 | 0% |
| Paide | 573 | 568 | -1% |
| Põlva | 482 | NA | |
| Pärnu | 1 036 | 1 035 | 0% |
| Rakvere | 596 | 674 | 13% |
| Rapla vald | 764 | 875 | 15% |
| Tallinn | 1 577 | 1 702 | 8% |
| Tartu | 1 081 | 1 055 | -2% |
| Valga | 241 | 285 | 18% |
| Viljandi | 644 | 615 | -5% |
| Võru | 534 | 433 | -19% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | |||




