Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 09.2026 müügiks keskmiselt 4691 Tallinna korterit. Pakkumiste arv on aastatagusega praktiliselt sama. Korterite eest küsitav keskmine hind 3998 €/m² on aastaga kerkinud 6%.
Linnaosade lõikes liigub pakkumine eri suundades. Kristiines pakuti portaalis KV.EE septembris müügiks 545 korterit ehk 38% rohkem kui aasta tagasi. Kesklinnas jäi pakkumisi 10% vähemaks. Kristiine kasvu põhjust statistika otse ei näita.
Mustamäe ja Lasnamäe võtavad hoogu
Kõige rohkem on KV.EE korterikuulutuste hind kerkinud Pirital, Mustamäel ja Lasnamäel. Mustamäel küsitakse 11% ja Lasnamäel 10% kõrgemat hinda kui aasta eest. Tallinna kalleimates piirkondades jääb tõus 4–7% vahele. Kesklinna ja Lasnamäe suhteline hinnavahe on seega aastaga pisut ahenenud.
Kinnisvaraportaali KV.EE pakkumiste arv Tallinnas on püsinud paigal. Lähikuudel on mõistlik oodata pigem mõõduka hinnatõusu jätkumist kui järsku pööret.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Korterite müük: aktiivsete kuulutuste arv (tk) ja muutus (%) | Korterite müük: kuulutuste hind (€/m²) ja muutus (%) | |||||
| 09.2025 | 09.2026 | Muutus, % | 09.2025 | 09.2026 | Muutus, % | |
| Haabersti | 663 | 645 | -3% | 3 556 | 3 730 | 5% |
| Kadriorg | 129 | 105 | -19% | 4 613 | 4 792 | 4% |
| Kesklinn | 1 099 | 986 | -10% | 4 324 | 4 601 | 6% |
| Kristiine | 396 | 545 | 38% | 3 977 | 4 058 | 2% |
| Lasnamäe | 581 | 581 | 0% | 2 664 | 2 930 | 10% |
| Mustamäe | 486 | 446 | -8% | 2 910 | 3 241 | 11% |
| Nõmme | 195 | 221 | 13% | 3 409 | 3 565 | 5% |
| Pirita | 114 | 126 | 11% | 3 986 | 4 474 | 12% |
| Põhja-Tallinn | 927 | 967 | 4% | 4 381 | 4 699 | 7% |
| Vanalinn | 79 | 68 | -14% | 4 508 | 4 770 | 6% |
| Tallinn | 4 671 | 4 691 | 0% | 3 760 | 3 998 | 6% |
| Eesti | 10 668 | 10 402 | -2% | 2 770 | 2 947 | 6% |
| Harjumaa | 5 900 | 5 976 | 1% | 3 519 | 3 726 | 6% |
| Narva | 392 | 186 | -53% | 695 | 692 | 0% |
| Rakvere | 127 | 97 | -24% | 1 757 | 1 661 | -5% |
| Pärnu | 842 | 831 | -1% | 2 939 | 2 986 | 2% |
| Tartu | 1 068 | 1 051 | -2% | 2 965 | 3 124 | 5% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | ||||||



