Portaali KV.EE andmetel pakuti mai kuus Tallinnas üürile 3569 äripinda. Aastaga on äripindade üüripakkumiste arv vähenenud 10%.
Äripindade üüripakkumiste arv on vähenenud kõikides Tallinna linnaosades. Vaid Lasnamäel ja Nõmmel on äripindade üüripakkumisi aastataguse ajaga võrreldes juurde tulnud. Mõlemas mainitud linnaosas on äripindade üüripakkumisi lisandunud 2% võrra.
Pakkumiste vähenemise taustal on igati loogiline, et pakkumishinnad kerkivad. Tallinna äripindade üüripakkumiste keskmine hind oli portaali KV.EE andmetel mai kuus 7,20 €/m². Veel aasta tagasi oli keskmine pakkumishind 6,40 €/m². See teeb aastaseks hinnatõusuks 12,5%.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Äripindade üüripakkumiste arv ja selle muutus, tk | |||
| 05/2013 | 05/2014 | Muutus, % | |
| Haabersti | 78 | 78 | 0% |
| Kesklinn | 1 520 | 1 510 | -1% |
| Kristiine | 465 | 398 | -14% |
| Lasnamäe | 469 | 478 | 2% |
| Mustamäe | 699 | 471 | -33% |
| Nõmme | 149 | 152 | 2% |
| Pirita | 28 | NA | |
| P-Tallinn | 286 | 233 | -19% |
| Vanalinn | 130 | 91 | -30% |
| Tallinn | 3 980 | 3 569 | -10% |
| Harjumaa | 4 157 | 3 829 | -8% |
| Narva | 30 | 39 | 30% |
| Pärnu | 224 | 198 | -12% |
| Tartu | 494 | 435 | -12% |



