KV.EE: Harjumaa majade eest küsitakse aastatagusest 31% rohkem

Kinnisvaraportaal KV.EEAprillis 2022. a pakuti kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel Harjumaal müügiks 1441 maja ehk umbes-täpselt sama palju, kui aasta varem, mil oli pakkumisel 20 maja ehk 1% vähem. Majade müügipakkumiste keskmine hind oli 2100 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes on toonane hind 1605 €/m² kerkinud 31%.

Majade müügipakkumiste hinnad portaalis KV.EE on kerkinud kõikides vaatlusalustes Harjumaa valdades-linnades. Enamus hinnatõusumäärasid on märkimisväärselt mitmekümne protsendi suurused.

Majade hinnatõusu tagamaa on üldine elamispindade turu defitsiit, kus korteriturg näitab eeskuju. Korterite hinnatõus on kandunud majade turule. Portaali KV.EE majade müügipakkumiste hinnad, aga ka tehingute hinnad on aastatagusega võrreldes kerkinud nii Harjumaal kui muudes Eesti piirkondades lausa kümnetes protsentides.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
04.2021 04.2022 Muutus, % 04.2021 04.2022 Muutus, %
Harjumaa 1 421 1 441 1% 1 605 2 100 31%
Anija vald 17 19 12% 832 1 708 105%
Harku vald 193 155 -20% 1 709 2 145 26%
Jõelähtme vald 43 48 12% 1 641 2 089 27%
Keila 11 18 64% 1 297 1 380 6%
Kiili vald 22 102 364% 1 735 2 509 45%
Kose vald 35 33 -6% 1 019 1 413 39%
Kuusalu vald 36 33 -8% 1 148 1 510 31%
Loksa 6 3 -50% 549 1 137 107%
Lääne-Harju vald 73 71 -3% 1 145 1 645 44%
Maardu 58 49 -16% 1 506 2 018 34%
Raasiku vald 14 18 29% 1 310 1 507 15%
Rae vald 116 106 -9% 1 852 2 479 34%
Saku vald 50 32 -36% 1 384 2 127 54%
Saue vald 163 148 -9% 1 381 1 677 21%
Tallinn 469 470 0% 1 747 2 157 23%
Viimsi vald 115 136 18% 1 870 2 530 35%
Eesti 3 786 3 555 -6% 1 074 1 427 33%
Harjumaa 1 421 1 441 1% 1 605 2 100 31%
Tallinn 469 470 0% 1 747 2 157 23%
Tartu 206 207 0% 1 179 1 494 27%
Pärnu 202 161 -20% 1 120 1 372 23%
Narva 44 34 -23% 473 568 20%
Rakvere 29 37 28% 663 1 087 64%
Andmete allikas: portaal KV.EE