Harjumaal pakutakse müüa 2966 maatükki

Portaali KV.EE andmetel pakuti 04/2013 Harjumaal müügiks 2966 maatükki keskmise hinnaga 42 €/m². Aastaga on müügipakkumiste arv kasvanud 21 ja nende hind langenud 10%.

Harjumaa maapakkumiste suurim osa ehk 575 pakkumist asuvad Tallinna linnas. Arvult järgmine pakkumiste hulk ehk 517 pakkumist on Harku vallas. Rae vallas pakutakse müüa 400 maatükki.

Tallinna maapakkumiste keskmine hind on kordades kõrgemal, kui teistes omavalitsustes. Tallinna maapakkumiste keskmine hind on portaalis KV.EE 118 €/m². Hinnalt järgmine on mereäärne Viimsi vald, kus maade keskmine pakkumishind on 48 €/m². Keila linna maapakkumiste keskmine hind on 46 €/m².

Vaatlusalusest 19 omavalitsustest 13-s on maapakkumisi aastaga lisandunud ja kuues on pakkumiste arv vähenenud. Pakkumishinnaga on aga lood vastupidised – vaid kuues omavalitsuses on portaali KV.EE andmetel tänased pakkumishinnad aastatagusest kõrgemal.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Maade müügipakkumiste arv ja selle muutus Harju maakonnas Maade müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus Harju maakonnas
04/2012 04/2013 Muutus, % 04/2012 04/2013 Muutus, %
Anija vald 25 17 -32% NA
Harku vald 411 517 26% 25 21 -18%
Jõelähtme vald 143 188 31% 28 19 -33%
Keila 51 39 -24% 44 46 5%
Keila vald 88 140 59% 20 20 0%
Kernu vald 22 21 -5% 7 7 0%
Kiili vald 42 48 14% 19 18 -7%
Kose vald 30 29 -3% 13 11 -16%
Kuusalu vald 112 118 5% 9 8 -9%
Maardu 122 136 11% 35 33 -6%
Padise vald 47 33 -30% 2 2 0%
Paldiski 43 60 40% 10 14 40%
Raasiku vald 17 44 159% 2 11 465%
Rae vald 324 400 23% 28 27 -1%
Saku vald 116 148 28% 17 20 20%
Saue 39 24 -38% 57 32 -44%
Saue vald 100 198 98% 16 19 19%
Tallinn 548 575 5% 122 118 -3%
Viimsi vald 181 231 28% 46 48 5%
Eesti 4 353 5 058 16% 35 32 -8%
Harjumaa 2 461 2 966 21% 47 42 -10%
Pärnumaa 551 567 3% 27 24 -11%
Tartumaa 616 661 7% 17 17 -1%

Harjumaa maa müügipakkumiste arvu muutus portaalis KV.EE 2012 ja 2013