KV.EE: Elamispinnad kallinevad liiga kiiresti

Kinnisvaraportaal KV.EE03.2022 oli kinnisvaraportaalis KV.EE keskmiselt 3384 Tallinna korteri müügikuulutust. Aastataguse ajaga võrreldes vähenes kuulutuste arv 14% võrra. Korteripakkumiste keskmine hind oli 03.2022 3149 €/m², mis on 24% rohkem kui aasta tagasi.

Korterite müügipakkumiste vähenemine on suur probleem. Uute korterite turule toomine on olnud takistatud. Kinnisvaraarendajatel on tõsiseid probleeme nii ehitusmaterjalide hindade ja kättesaadavusega, ehituslubade menetlemisega, ehitustööjõu puudusega.

Uute korterite vähene arendamine jätab turule toomata uute kodude ostjate endised eluasemed. Nii on kogu 2021. a teise poole ja 2022. a alguse läbiv märksõna olnud elamispindade pakkumiste defitsiit.

Elamispindade pakkumiste puudujääk on kinnisvaramüüjatel võimaldanud hindu omatahtsi tõsta. Portaali KV.EE korteripakkumiste keskmise hinna aastane kasv 24% peegeldab päris hästi samaväärse kinnisvara väärtuse aastast kasvu, mis võiks hinnanguliselt olla 20-30%.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
03.2021 03.2022 Muutus, % 03.2021 03.2022 Muutus, %
Haabersti 522 504 -3% 2 416 3 151 30%
Kadriorg 76 80 5% 3 282 4 054 24%
Kesklinn 830 752 -9% 3 006 3 653 21%
Kristiine 358 236 -34% 2 673 3 132 17%
Lasnamäe 646 517 -20% 2 004 2 449 22%
Mustamäe 479 391 -18% 2 118 2 485 17%
Nõmme 172 157 -9% 2 336 2 806 20%
Pirita 171 133 -22% 2 879 3 927 36%
Põhja-Tallinn 588 541 -8% 2 510 3 263 30%
Vanalinn 81 73 -10% 3 548 3 976 12%
Tallinn 3 924 3 384 -14% 2 532 3 149 24%
Eesti 8 947 7 303 -18% 1 810 2 317 28%
Harjumaa 4 928 4 155 -16% 2 344 2 946 26%
Harku vald 196 43 -78% 2 025 2 252 11%
Jõelähtme vald 11 23 109% 1 629 2 416 48%
Kiili vald 18 72 300% 2 019 2 748 36%
Saue vald 119 84 -29% 1 784 2 124 19%
Rae vald 113 93 -18% 2 184 2 773 27%
Viimsi vald 106 67 -37% 2 013 2 677 33%
Narva 450 189 -58% 566 650 15%
Rakvere 74 72 -3% 1 025 1 315 28%
Pärnu 672 533 -21% 1 705 2 334 37%
Tartu 1 018 809 -21% 1 857 2 273 22%
Andmete allikas: portaal KV.EE