Portaali KV.EE andmetel pakuti 01/2014 Harjumaal müüa 2637 maja. Aastaga on Harjumaa majade müügipakkumiste arv vähenenud 19%. Majade müügipakkumiste keskmine hind on samal ajal kasvanud 12%.
Kõik märgid näitavad, et majade turul hakkavad aset leidma samad sündmused, mis on viimaste aastate jooksul juhtunud korterite turul. Korterite turul hakkas tehingute arv kerkima, sellele järgnes hinnatõus ja pakkumiste arvu vähenemine.
Sama on juhtumas nüüd majade kõige aktiivsemalt turul, mis asub Tallinnas ja selle vahetus ümbruses.
Portaali KV.EE müügipakkumiste statistika trende kinnitavad maa-ameti tehingutenäitajad, mis kinnitavad, et tehingute arv kerkib ja majade turu käive kasvab.
Loogilise arenguna võime üsnagi tõenäoliselt näha, et samad tendentsid hakkavad peatselt ka hoonestamata maade turule jõudma.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Majade müügipakkumiste arv ja selle muutus | Majade müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus | |||||
| 01/2013 | 01/2014 | Muutus, % | 01/2013 | 01/2014 | Muutus, % | |
| Harku vald | 339 | 290 | -14% | 859 | 898 | 5% |
| Jõelähtme vald | 65 | 53 | -18% | 765 | 950 | 24% |
| Keila linn | 70 | 35 | -50% | 929 | 854 | -8% |
| Keila vald | 147 | 109 | -26% | 710 | 695 | -2% |
| Kernu vald | 94 | 106 | 13% | 427 | 421 | -1% |
| Kiili vald | 46 | 28 | -39% | 850 | 876 | 3% |
| Maardu linn | 183 | 138 | -25% | 874 | 992 | 14% |
| Paldiski | 13 | 17 | 31% | 423 | 369 | -13% |
| Raasiku vald | 24 | NA | 778 | 972 | 25% | |
| Rae vald | 194 | 133 | -31% | 1 108 | 1 195 | 8% |
| Saku vald | 159 | 109 | -31% | 767 | 755 | -1% |
| Saue linn | 71 | 53 | -25% | 865 | 978 | 13% |
| Saue vald | 96 | 44 | -54% | 948 | 927 | -2% |
| Tallinn | 1 343 | 1 208 | -10% | 1 029 | 1 223 | 19% |
| Vasalemma vald | NA | 560 | NA | |||
| Viimsi | 400 | 314 | -22% | 1 142 | 1 243 | 9% |
| Eesti | 5 691 | 4 856 | -15% | 791 | 859 | 9% |
| Harjumaa | 3 257 | 2 637 | -19% | 957 | 1 074 | 12% |
| Pärnumaa | 627 | 615 | -2% | 650 | 713 | 10% |
| Tartumaa | 554 | 475 | -14% | 675 | 732 | 9% |

