KV.EE: Tallinnas korterite müügihinnad tõusid aastaga 16%

Tallinnas oli kinnisvaraportaal KV.EE vahendusel 09.2021 pakkumisel 3975 korterit. Eelmise aastaga võrreldes on müügipakkumisi vähemaks jäänud 24%. Tallinna korterite eest küsivad kinnisvaramüüjad keskmiselt 2742 €/m² ehk 16% mullusest rohkem.

Korterite müügipakkumisi on aastataguse ajaga võrreldes vähemaks jäänud kõikides Tallinna linnaosades. Ainsana paistab välja Kristiine, kuhu on eelkõige mõne uusarenduse toel tulnud pakkumisi juurde.

Suurima korterite müügipakkumiste arvuga on traditsiooniliselt Kesklinna linnaosa. Kesklinnas oli portaalis KV.EE pakkumisel ligi 800 korterit.

Korterite hinnad on kahekohalise protsendimäära võrra kerkinud pea kõikides Tallinna linnaosades.  Tallinna korterite müügipakkumiste keskmine hinnatõus 16% viitab päris hästi kinnisvara kallinemise tegelikule määrale.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
09.2020 09.2021 Muutus, % 09.2020 09.2021 Muutus, %
Haabersti 641 616 -4% 2 199 2 668 21%
Kadriorg 150 116 -23% 2 961 3 822 29%
Kesklinn 1 178 798 -32% 2 857 3 233 13%
Kristiine 380 425 12% 2 483 2 851 15%
Lasnamäe 975 630 -35% 1 872 2 118 13%
Mustamäe 683 492 -28% 1 992 2 263 14%
Nõmme 218 183 -16% 2 119 2 423 14%
Pirita 104 102 -2% 2 444 3 192 31%
Põhja-Tallinn 781 550 -30% 2 465 2 877 17%
Vanalinn 109 63 -42% 3 416 3 543 4%
Tallinn 5 219 3 975 -24% 2 369 2 742 16%
Eesti 11 267 8 536 -24% 1 732 2 007 16%
Harjumaa 6 463 4 913 -24% 2 209 2 563 16%
Narva 505 269 -47% 542 616 14%
Rakvere 98 79 -19% 1 000 1 052 5%
Pärnu 790 539 -32% 1 552 2 062 33%
Tartu 1 319 978 -26% 1 766 1 959 11%
Andmete allikas: portaal KV.EE