KV.EE: Üüripakkumisi on, kuid mitte piisavalt

Kinnisvaraportaal KV.EEKinnisvaraportaali KV.EE vahendusel pakuti aprillis 2022. a Tallinnas üürile 1803 korterit. Aastataguse 3279 pakkumisega võrreldes oli tänavu pakkumisi 45% vähem. Üürikorterite keskmine pakkumishind oli 14,1 €/m². See on eelmise aasta hinnast 25% rohkem.

Uute üürikorterite pakkumiste arv portaalis KV.EE on kuust-kuusse vaikselt kasvanud. Küll on üürinõudlus olnud enneolematult suur, suurem kui pakkumine. Seega nopitakse kõik uued vähegi mõistliku hinnaga üürikorterid üsna kiiresti pakkumisest ära. Nii on aktiivsete pakkumiste arv ehk ühel konkreetsel ajahetkel pakkumises olevate korterite arv viimase kahe aasta madalaim.

Suur nõudlus vähese pakkumiste tingimustes on üürihindu tõstnud kõikides Tallinna linnaosades. Enamiku linnaosade üüripakkumiste hinna tõus kinnisvaraportaalis KV.EE on üle 20 protsendi.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Korter / üür: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Korter / üür: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
04.2021 04.2022 Muutus, % 04.2021 04.2022 Muutus, %
Haabersti 156 114 -27% 9,5 12,6 33%
Kadriorg 69 38 -45% 12,6 14,2 13%
Kesklinn 1 139 620 -46% 11,9 14,9 25%
Kristiine 229 142 -38% 11,3 13,6 20%
Lasnamäe 477 225 -53% 9,5 11,4 20%
Mustamäe 409 209 -49% 11,2 13,3 19%
Nõmme 82 59 -28% 9,5 12,2 28%
Pirita 41 65 59% 9,9 14,6 47%
Põhja-Tallinn 538 270 -50% 11,8 15,2 29%
Vanalinn 139 61 -56% 12,8 17,8 39%
Tallinn 3 279 1 803 -45% 11,3 14,1 25%
Eesti 5 001 3 016 -40% 10,3 12,2 19%
Harjumaa 3 554 1 968 -45% 11,1 13,7 24%
Narva 87 102 17% 4,5 5,4 20%
Rakvere 36 38 6% 7,4 7,7 4%
Pärnu 91 77 -15% 7,9 10,0 27%
Tartu 829 517 -38% 9,7 10,7 11%
Andmete allikas: portaal KV.EE