
Harjumaal pakuti juunis 2020 portaali KV.EE kaudu müügiks 6236 korterit. Korterite keskmine pakkumishind oli 2231 €/m² ehk eelmisest aastast 6% enam.
Üsnagi kõrge keskmise pakkumishinna taga on loomulikult Tallinna korteripakkumiste suur osakaal. Tallinna korteripakkumisi oli portaalis KV.EE juuni kuus 5345 ehk 86% Harjumaa pakkumiste koguarvust.
Tallinna korterite keskmine pakkumishind oli 2344 €/m². See on eelmise aastaga võrreldes kõigest 3% enam.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Korterite müügipakkumiste arv ja selle muutus, tk | Korterite müügipakkumiste keskmine hind ja selle muutus, €/m² | |||||
| 06/2019 | 06/2020 | Muutus,% | 06/2019 | 06/2020 | Muutus,% | |
| Anija vald | 16 | 32 | 100% | 620 | 1 231 | 99% |
| Harku vald | 82 | 108 | 32% | 1 870 | 2 020 | 8% |
| Jõelähtme vald | 78 | NA | 1 771 | NA | ||
| Keila | 73 | 72 | -1% | 1 263 | 1 334 | 6% |
| Keila vald | 16 | NA | 742 | NA | ||
| Loksa | 26 | 20 | -23% | 437 | 523 | 20% |
| Maardu | 123 | 125 | 2% | 1 180 | 1 260 | 7% |
| Nissi vald | 15 | NA | 629 | NA | ||
| Paldiski | 56 | 104 | 86% | 551 | 493 | -11% |
| Rae vald | 184 | 173 | -6% | 1 956 | 2 022 | 3% |
| Saku vald | 45 | 45 | 0% | 1 762 | 1 877 | 7% |
| Saue | 116 | 37 | -68% | 1 798 | 1 643 | -9% |
| Saue vald | 56 | 84 | 50% | 1 723 | 1 897 | 10% |
| Tallinn | 5 655 | 5 345 | -5% | 2 266 | 2 344 | 3% |
| Vasalemma vald | 13 | NA | 398 | NA | ||
| Viimsi vald | 106 | 76 | -28% | 1 751 | 1 971 | 13% |
| Eesti | 11 062 | 10 274 | -7% | 1 726 | 1 830 | 6% |
| Harjumaa | 6 645 | 6 236 | -6% | 2 159 | 2 231 | 3% |
| Narva | 675 | 510 | -24% | 544 | 545 | 0% |
| Pärnu | 808 | 783 | -3% | 1 508 | 1 625 | 8% |
| Tallinn | 5 655 | 5 345 | -5% | 2 266 | 2 344 | 3% |
| Tartu | 1 274 | 1 337 | 5% | 1 691 | 1 795 | 6% |
| Andmete allikas: portaal KV.EE | ||||||



