Portaali KV.EE andmetel pakuti novembri kuus Tallinnas üürile 3590 äripinda. See on sama palju, kui ka aasta tagasi. Tallinna äripindade üüripakkumiste keskmine hind on 7 €/m².
Suurim äripindade üüripakkumiste arv ehk 1296 asuvad portaali KV.EE andmetel kesklinnas. See on kogu äripindade üüripakkumistest 36%.
Aastaga on enam äripindade üüripakkumisi lisandunud Kristiine linnaosas, kus pakkumiste arv kerkis aastaga 40%.
Kõige rohkem vähenes portaali KV.EE andmetel äripindade üüripakkumiste arv Vanalinnas, kus tänavu pakuti üürile 121 äripinda, mis on aastatagusest 32% vähem.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
| Äripindade üüripakkumiste arv ja selle muutus, tk | |||
| 11/2012 | 11/2013 | Muutus, % | |
| Haabersti | 76 | 94 | 24% |
| Kesklinn | 1 319 | 1 296 | -2% |
| Kristiine | 326 | 458 | 40% |
| Lasnamäe | 447 | 484 | 8% |
| Mustamäe | 683 | 613 | -10% |
| Nõmme | 130 | 158 | 22% |
| Pirita | 29 | NA | |
| P-Tallinn | 248 | 214 | -14% |
| Vanalinn | 178 | 121 | -32% |
| Tallinn | 3 579 | 3 590 | 0% |
| Eesti | 4 786 | 4 758 | -1% |
| Narva | 15 | 50 | 233% |
| Pärnu | 243 | 205 | -16% |
| Tartu | 564 | 437 | -23% |

